پاور Green GP600A-HP
بارزترین ویژگی های پاورهای گرین HP امکاناتی چون مدیریت کابل ها ، به کارگیری فن خنک کننده 13.5 سانتی متری متری و استفاده از کابل های تخت اشاره نمود. پاور های خانواده HP با راندمان بالای 85 % و ضریب توان بیشتر از 0.95 در لودهای بین 20 تا 100 درصد می باشد که مزین به استاندارد 80 PLUS BRONZE نیز می باشد.
پاور Green GP600A-HP
دسته بندی ها | |
---|---|
شرکت سازنده : | گرین |
دسته بندی : | غیر ماژولار |
فرم فاکتور: | ATX12V v2.31 |
قابلیت Active PFC : | دارد |
مشخصات فنی | |
توان خروجی: | 580 وات |
میزان بازده: | ۸۵ درصد |
کانکتور ۲۴ پین مادربرد : | دارد |
کانکتور ۱۵ پین ساتا: | ۶ عدد |
کانکتور ۴ پین ATX : | یک عدد |
کانکتور ۶+۲ پین PCI-E: | ۲ عدد |
کانکتور ۴ پین Molex: | ۳ عدد |
کانکتور ۸ پین E-ATX : | ندارد |
کانکتور ۴+۴ پین E-ATX / ATX : | یک عدد |
کانکتور ۶ پین PCI-E : | ندارد |
کانکتور ۸ پین PCI-E : | ندارد |
کانکتور ۴ پین فلاپی درایو : | یک عدد |
محدوده ولتاژ ورودی: | ۱۸۰ تا ۲۴۵ ولت |
محدوده فرکانس ورودی: | ۵۰ تا ۶۰ هرتز |
محدوده آمپراژ ورودی: | ۶/۳ آمپر |
آمپراژ ۱۲- ولت: | ۰/۳ آمپر |
آمپراژ ۳/۳+ ولت: | ۲۲ آمپر |
آمپراژ ۵+ ولت: | ۲۲ آمپر |
آمپراژ ۱۲+ ولت اول: | ۴۵ آمپر |
آمپراز ۵+ ولت استندبای: | ۲/۵ آمپر |
اطلاعات فن ها: | یک فن ۱۳۵ میلیمتری |
استاندارد ها: | استانداردهای حفاظتی: OPP, OVP, UVP, SCP, OCP, OTP استانداردهای عمومی: CE, TUP, CB, FCC,CUL |
سایر قابلیتها: | دارای گواهينامه 80PLUS Bronze |
قابلیتهای ویژه: | قابليت Active PFC |
مشخصات ظاهری | |
رنگ محصول : | مشکی |
ابعاد: | ۱۶۰X۱۵۰X۸۶ میلیمتر |
ویژگی های دیگر | |
اطلاعات گارانتی: | گارانتی ۳ ساله شرکت گرین |
لوازم همراه در بسته بندی : | کابل پاور / دفترچه راهنما |
برند |
![]() |
ارسال نظر درباره پاور Green GP600A-HP